墨西哥美洲队阵中最大牌的明星莫过于前墨西哥国家队10号布兰科和前阿根廷国家队边锋7号洛佩斯,另外曾经效力于上海中远的奎瓦斯也在其中。
主帅:特纳
号码 | 名字 | 生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 |
1 | 奥乔 | 1985.07.13 | 180 | 72 | 门将 |
2 | 罗德里格斯 | 1981.01.10 | 185 | 75 | 后卫 |
3 | 卡斯特罗 | 1980.08.11 | 173 | 63 | 后卫 |
4 | 罗哈斯 | 1981.08.02 | 172 | 67 | 后卫 |
5 | 达维诺 | 1976.03.21 | 179 | 76 | 后卫 |
6 | 塞万特斯 | 1984.08.30 | 191 | 91 | 后卫 |
7 | 克劳迪奥-洛佩斯 | 1974.07.17 | 176 | 77 | 前锋 |
8 | 乌沃索 | 1981.11.03 | 179 | 81 | 前锋 |
9 | 卡巴纳斯 | 1980.08.05 | 173 | 77 | 前锋 |
10 | 布兰科 | 1973.01.17 | 179 | 72 | 中场 |
11 | 法比亚诺 | 1978.04.26 | 181 | 80 | 中场 |
12 | 贝塞拉 | 1979.01.31 | 180 | 73 | 门将 |
13 | 莫斯奎达 | 1985.04.17 | 168 | 62 | 中场 |
14 | 伊凡特 | 1982.02.14 | 178 | 72 | 后卫 |
15 | 萨利纳斯 | 1978.10.16 | 176 | 72 | 后卫 |
16 | 罗哈斯 | 1974.05.07 | 178 | 70 | 后卫 |
17 | 托雷斯 | 1983.09.25 | 178 | 72 | 中场 |
18 | 维拉 | 1973.04.02 | 171 | 74 | 中场 |
19 | 佩纳 | 1973.06.19 | 174 | 65 | 中场 |
20 | 阿古埃罗 | 1982.01.25 | 177 | 67 | 中场 |
21 | 纳瓦雷特 | 1980.11.22 | 180 | 79 | 门将 |
22 | 门多萨 | 1984.07.27 | 170 | 68 | 中场 |
23 | 奎瓦斯 | 1980.01.10 | 176 | 63 | 前锋 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。