2016世俱杯决赛在横滨的尼桑体育场展开角逐,皇家马德里4比2取胜鹿岛鹿角,本泽马先拔头筹,柴崎岳梅开二度反超,C罗点球扳平后在加时赛又打入2球完成帽子戏法。皇马第2次夺得世俱杯冠军,第5次夺得世界冠军。
历届世俱杯冠军
年份 | 参赛球队 | 球队国家 | 决赛赛场 | |
2016 | 皇家马德里 | 西班牙 | 横滨尼桑体育场 | |
2015 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 横滨国际综合竞技场 | |
2014 | 皇家马德里 | 西班牙 | 马拉喀什体育场 | |
2013 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 亚洲冠军联赛冠军 | |
2012 | 科林蒂安 | 巴西 | 横滨国际综合竞技场 | |
2011 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 横滨国际综合竞技场 | |
2010 | 国际米兰 | 意大利 | 穆罕默德·本·扎伊德球场 | |
2009 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 穆罕默德·本·扎伊德球场 | |
2008 | 曼切斯特联 | 英格兰 | 横滨国际综合竞技场 | |
2007 | AC米兰 | 意大利 | 横滨国际综合竞技场 | |
2006 | 巴西国际 | 巴西 | 横滨国际综合竞技场 | |
2005 | 圣保罗 | 巴西 | 横滨国际综合竞技场 | |
2000 | 科林蒂安 | 巴西 | 马拉卡纳球场 | |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。